Di seguito tabella pesi teorici della rete elettrosaldata per edilizia in pannelli, fabbricata con ferro tondo per c.a. B450A oppure B450C ad aderenza migliorata. Oltre al peso per mq, sono indicati i pesi dei pannelli ed il numero dei fili con cui è costruito ciascun formato.
Categoria: Prodotti lunghi di acciaio per calcestruzzo armato e per c.a. precompresso ad aderenza migliorata
Tipologia di acciaio: al carbonio laminato a caldo o a freddo
Il peso del pannello si riferisce ai formati standard italiani, maglie quadre di dimensioni uguali (maglia esterna aperta, con punte-spuntoni).
TABELLA PESI
Pannelli da 2.250×4.000 mm (9 mq)
maglia | diam. | peso | peso Kg / |
cm | ⌀ mm | Kg/mq | pannello |
10×10 | 5 | 3,11 | 28,03 |
15×15 | 5 | 2,07 | 18,60 |
20×20 | 5 | 1,59 | 14,32 |
10×10 | 6 | 4,49 | 40,40 |
15×15 | 6 | 2,98 | 26,81 |
20×20 | 6 | 2,29 | 20,65 |
15×15 | 8 | 5,30 | 47,70 |
20×20 | 8 | 4,08 | 36,70 |
20×20 | 8 | 4,08 | 36,72 |
20×20 | 10 | 6,37 | 57,38 |
20×20 | 12 | 9,18 | 82,58 |
maglia | diam. | n. fili | n. fili |
cm | ⌀ mm | trasv. | longit. |
10×10 | 5 | 40 | 23 |
15×15 | 5 | 27 | 15 |
20×20 | 5 | 20 | 12 |
10×10 | 6 | 40 | 23 |
15×15 | 6 | 27 | 15 |
20×20 | 6 | 20 | 12 |
15×15 | 8 | 27 | 15 |
20×20 | 8 | 20 | 12 |
20×20 | 8 | 20 | 12 |
20×20 | 10 | 20 | 12 |
20×20 | 12 | 20 | 12 |
Pannelli da 2.000×3.000 mm (6 mq)
maglia | diam. | peso | peso Kg / |
cm | ⌀ mm | Kg/mq | pannello |
10×10 | 5 | 3,08 | 18,49 |
15×15 | 5 | 2,10 | 12,62 |
20×20 | 5 | 1,54 | 9,24 |
10×10 | 6 | 4,44 | 26,62 |
15×15 | 6 | 3,03 | 18,20 |
20×20 | 6 | 2,22 | 13,32 |
20×20 | 8 | 3,95 | 23,67 |
20×20 | 10 | 6,20 | 37,20 |
maglia | diam. | n. fili | n. fili |
cm | ⌀ mm | trasv. | longit. |
10×10 | 5 | 30 | 20 |
15×15 | 5 | 20 | 14 |
20×20 | 5 | 15 | 10 |
10×10 | 6 | 30 | 20 |
15×15 | 6 | 20 | 14 |
20×20 | 6 | 15 | 10 |
20×20 | 8 | 15 | 10 |
20×20 | 10 | 15 | 10 |
Il numero dei fogli/pannelli per pacco varia in base alla tipologia ed all’acciaieria (25, 50 o 100 fogli).
Densità dell’acciaio al carbonio: 7,85 Kg/dm³ – peso specifico 78,5 kN/m³
Normative di riferimento:
- Legge n. 1086 del 5 novembre 1971 (disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica)
- D.M. 14/01/2008 (norme tecniche per le costruzioni)
- UNI EN 10080:2005 (Acciaio d’armatura per calcestruzzo – Acciaio d’armatura saldabile – Generalità)
- UNI EN ISO 15630-1:2010 (Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso – Metodi di prova – Parte 1: Barre, rotoli e fili per calcestruzzo armato)
- UNI EN ISO 15630-2:2010 (Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso – Metodi di prova – Parte 2: Reti saldate)
- UNI EN ISO 15630-3:2010 (Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso – Metodi di prova – Parte 3: Acciaio per calcestruzzo armato precompresso)