Di seguito le tolleranze dimensionali delle barre in acciaio finite a freddo a lunghezza standard o tagliate a misura.
Categorie: acciai da costruzione, automatici, per utensili, inossidabili, barre cromate
Profili: tondi, quadri ed esagoni
TABELLA TOLLERANZE
Le tolleranze riguardano barre in acciaio trafilate, pelate e rettificate.
valori delle tolleranze espressi in µm (1 µm = 0,001 mm)
Sezioni piccole
Dimensione profilo (mm) |
||||
1-3 |
>3-6 |
>6-10 |
||
Classe
di tolleranza |
f6 | -6 / -12 | -10 / -18 | -13 / -22 |
f7 | -6 / -16 | -10 / -22 | -13 / -28 | |
f8 | -6 / -20 | -10 / -28 | -13 / -35 | |
f9 | -6 / -31 | -10 / -40 | -13 / -49 | |
g7 | -2 / -12 | -4 / -16 | -5 / -20 | |
g8 | -2 / -16 | -4 / -22 | -5 / -27 | |
g9 | -2 / -27 | -4 / -34 | -5 / -41 | |
g10 | -2 / -42 | -4 / -52 | -5 / -63 | |
h7 | 0 / -10 | 0 / -12 | 0 / -15 | |
h8 | 0 / -14 | 0 / -18 | 0 / -22 | |
h9 | 0 / -25 | 0 / -30 | 0 / -36 | |
h10 | 0 / -40 | 0 / -48 | 0 / -58 | |
h11 | 0 / -60 | 0 / -75 | 0 / -90 | |
h12 | 0 / -100 | 0 / -120 | 0 / -150 | |
h13 | 0 / -140 | 0 / -180 | 0 / -220 | |
Js9 | +13 / -12 | +15 / -15 | +18 / -18 | |
Js10 | +20 / -20 | +24 / -24 | +29 / -29 | |
Js11 | +30 / -30 | +37 / 37 | +45 / -45 | |
Js12 | +50 / -50 | +60 / -60 | +75 / -75 | |
k10 | +40 / 0 | +48 / 0 | +58 / 0 | |
k11 | +60 / 0 | +75 / 0 | +90 / 0 | |
k12 | +100 / 0 | +120 / 0 | +150 / 0 | |
k13 | +140 / 0 | +180 / 0 | +220 / 0 |
Sezioni medie
Dimensione profilo (mm) | ||||
>10-18 | >18-30 | >30-50 | ||
Classe
di tolleranza |
f6 | -16 / -27 | -20 / -33 | -25 / -41 |
f7 | -16 / -34 | -20 / -41 | -25 / -50 | |
f8 | -16 / -43 | -20 / -53 | -25 / -64 | |
f9 | -16 / -59 | -20 / -72 | -25 / -87 | |
g7 | -6 / -24 | -7 / -28 | -9 / -34 | |
g8 | -6 / -33 | -7 / -40 | -9 / -48 | |
g9 | -6 / -49 | -7 / -59 | -9 / -71 | |
g10 | -6 / -79 | -7 / -91 | -9 / -109 | |
h7 | 0 / -18 | 0 / -21 | 0 / -25 | |
h8 | 0 / -27 | 0 / -33 | 0 / -39 | |
h9 | 0 / -43 | 0 / -52 | 0 / -62 | |
h10 | 0 / -70 | 0 / -84 | 0 / -100 | |
h11 | 0 / -110 | 0 / -130 | 0 / -160 | |
h12 | 0 / -180 | 0 / -210 | 0 / -250 | |
h13 | 0 / -270 | 0 / -330 | 0 / -390 | |
Js9 | +22 / -21 | -26 / -26 | +31 / -31 | |
Js10 | +35 / -35 | +42 / -42 | +50 / -50 | |
Js11 | +55 / -55 | +65 / -65 | +80 / -80 | |
Js12 | +90 / -90 | +105 / -105 | +125 / -125 | |
k10 | +70 / 0 | +84 / 0 | +100 / 0 | |
k11 | +110 / 0 | +130 / 0 | +160 / 0 | |
k12 | +180 / 0 | +210 / 0 | +250 / 0 | |
k13 | +270 / 0 | +330 / 0 | +390 / 0 |
Sezioni grandi
Dimensione (mm) | ||||
>50-80 | >80-120 | >120-180 | ||
Classe
di tolleranza |
f6 | -30 / -49 | -36 / -58 | -43 / -68 |
f7 | -30 / -60 | -36 / -71 | -43 / -83 | |
f8 | -30 / -76 | -36 / -90 | -43 / -106 | |
f9 | -30 / -104 | -36 / -123 | -43 / -143 | |
g7 | -10 / -40 | -12 / -47 | -14 / -54 | |
g8 | -10 / -56 | -12 / -66 | -14 / -77 | |
g9 | -10 / -84 | -12 / -99 | -14 / -114 | |
g10 | -10 / -130 | -12 / -152 | -14 / -174 | |
h7 | 0 / -30 | 0 / -35 | 0 / -40 | |
h8 | 0 / -46 | 0 / -54 | 0 / -63 | |
h9 | 0 / -74 | 0 / -87 | 0 / -100 | |
h10 | 0 / -120 | 0 / -140 | 0 / -160 | |
h11 | 0 / -190 | 0 / -220 | 0 / -250 | |
h12 | 0 / -300 | 0 / -350 | 0 / -400 | |
h13 | 0 / -460 | 0 / -540 | 0 / -630 | |
Js9 | +37 / -37 | +44 / -43 | +50 / -50 | |
Js10 | +60 / -60 | +70 / -70 | +80 / -80 | |
Js11 | +95 / -95 | +110 / -110 | +125 / -125 | |
Js12 | +150 / -150 | +175 / -175 | +200 / -200 | |
k10 | +120 / 0 | +140 / 0 | +160 / 0 | |
k11 | +190 / 0 | +220 / 0 | +250 / 0 | |
k12 | +300 / 0 | +350 / 0 | +400 / 0 | |
k13 | +460 / 0 | +540 / 0 | +630 / 0 |
Sezioni molto grandi
Dimensione (mm) | ||||
>180-250 | >250-315 | >315-400 | ||
Classe
di tolleranza |
f6 | -50 / -79 | -56 / -88 | -62 / -98 |
f7 | -50 / -96 | -56 / -108 | -62 / -119 | |
f8 | -50 / -122 | |||
f9 | -50 / -165 | |||
g7 | -15 / -61 | -17 / -69 | -18 / -75 | |
g8 | -15 / -87 | |||
g9 | -15 / -130 | |||
g10 | -15 / -200 | |||
h7 | 0 / -46 | 0 / -52 | 0 / -57 | |
h8 | 0 / -72 | |||
h9 | 0 / -115 | 0 / -130 | 0 / -140 | |
h10 | 0 / -185 | |||
h11 | 0 / -290 | |||
h12 | 0 / -460 | 0 / -52 | 0 / -57 | |
h13 | 0 / -720 | |||
Js9 | +57 / -57 | |||
Js10 | +92 / -92 | |||
Js11 | +145 / -145 | |||
Js12 | +230 / -230 | |||
k10 | +185 / 0 | |||
k11 | +290 / 0 | |||
k12 | +460 / 0 | |||
k13 | +720 / 0 |
Normative di riferimento:
- UNI EN 10278:2002 (Dimensioni e tolleranze dei prodotti di acciaio finiti a freddo: trafilati, pelati o rettificati in barre dritte)
Come misurare diametro (tondo), lato (quadro), larghezza in chiave (esagono) per controllare le tolleranze?
- per i tondi a lunghezza standard: misurare a distanza >150 mm dall’estremità
- per barre tonde tagliate a misura: misurare a distanza di almeno 10 mm dall’estremità
- per le barre quadre o esagonali: misurare a distanza non inferiore a 25 mm dall’estremità